Фильтры для бассейнов “HORIZONTAL 0,8 и 1 м”
Высота фильтрующего слоя 0,8 м и 1 м.
Фильтры шпульной навивки диаметром 1400 мм, 1600 мм и 1800 мм.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/cм.кв.
Максимальная рабочая температура 50°С.
Диаметр крышки 400 мм.
Диаметр 1400 мм. Высота фильтрующего слоя 0.8 м
Артикул |
Длина |
Скорость фильтр. м.куб/час/м.кв. |
N мм. |
Поток м.куб/час. |
Площадь фил-ции м.кв. |
Обьем л. |
| 133020011 | 1900 | 20 | 110 DN 100 | 45 | 2.23 | 2530 |
| 133030011 | 1900 | 30 | 125 DN 110 | 67 | 2.23 | 2530 |
| 133040011 | 1900 | 40 | 140 DN 125 | 89 | 2.23 | 2530 |
| 133020012 | 2500 | 20 | 110 DN 100 | 60 | 3.02 | 3460 |
| 133030012 | 2500 | 30 | 140 DN 125 | 91 | 3.02 | 3460 |
| 133040012 | 2500 | 40 | 160 DN 150 | 121 | 3.02 | 3460 |
| 133020013 | 3000 | 20 | 125 DN 110 | 73 | 3.67 | 4230 |
| 133030013 | 3000 | 30 | 160 DN 150 | 110 | 3.67 | 4230 |
| 133040013 | 3000 | 40 | 200 DN 175 | 147 | 3.67 | 4230 |
Артикул |
Размер мм. A/B/C/E/F/H/I/P/T/W |
Общий экспдуат. вес кг. |
Фильтрат кг. гравий 1-1,2 мм./песок 0,4-0,8 мм. |
| 133020011 | 810/390/530/475/210/1600/890/1080/2160/220 | 4250 | 575/2100 |
| 133030011 | 810/390/530/475/210/1600/890/1080/2160/220 | 4250 | 575/2100 |
| 133040011 | 810/390/530/475/210/1600/890/1080/2160/220 | 4250 | 575/2100 |
| 133020012 | 810/390/1130/475/210/1600/890/1080/2780/220 | 5740 | 800/2825 |
| 133030012 | 810/390/1130/475/210/1600/890/1080/2780/220 | 5740 | 800/2825 |
| 133040012 | 810/390/1130/475/210/1600/890/1080/2780/220 | 5740 | 800/2825 |
| 133020013 | 810/390/1630/475/210/1600/890/1080/3320/220 | 6990 | 1000/3450 |
| 133030013 | 810/390/1630/475/210/1600/890/1080/3320/220 | 6990 | 1000/3450 |
| 133040013 | 810/390/1630/475/210/1600/890/1080/3320/220 | 6990 | 1000/3450 |
Диаметр 1600 мм. Высота фильтрующего слоя 1 м
Артикул |
Длина |
Скорость фильтр. м.куб/час/м.кв. |
N мм. |
Поток м.куб/час. |
Площадь фил-ции м.кв. |
Обьем л. |
| 133020014 | 1900 | 20 | 110 DN 100 | 49 | 2.47 | 3220 |
| 133030014 | 1900 | 30 | 140 DN 125 | 74 | 2.47 | 3220 |
| 133040014 | 1900 | 40 | 160 DN 150 | 99 | 2.47 | 3220 |
| 133020015 | 2500 | 20 | 140 DN 125 | 67 | 3.36 | 4430 |
| 133030015 | 2500 | 30 | 160 DN 150 | 101 | 3.36 | 4430 |
| 133040015 | 2500 | 40 | 200 DN 175 | 134 | 3.36 | 4430 |
| 133020016 | 3000 | 20 | 140 DN 125 | 82 | 4.1 | 5430 |
| 133030016 | 3000 | 30 | 160 DN 150 | 123 | 4.1 | 5430 |
| 133040016 | 3000 | 40 | 200 DN 175 | 164 | 4.1 | 5430 |
Артикул |
Размер мм. A/B/C/E/F/H/I/P/T/W |
Общий экспдуат. вес кг. |
Фильтрат кг. гравий 1-1,2 мм./песок 0,4-0,8 мм. |
| 133020014 | 925/475/480/470/240/1830/920/1230/2220/250 | 5420 | 600/2850 |
| 133030014 | 925/475/480/470/240/1830/920/1230/2220/250 | 5420 | 600/2850 |
| 133040014 | 925/475/480/470/240/1830/920/1230/2220/250 | 5420 | 600/2850 |
| 133020015 | 925/475/1080/470/240/1830/920/1230/2820/250 | 7400 | 850/3875 |
| 133030015 | 925/475/1080/470/240/1830/920/1230/2820/250 | 7400 | 850/3875 |
| 133040015 | 925/475/1080/470/240/1830/920/1230/2820/250 | 7400 | 850/3875 |
| 133020016 | 925/475/1580/470/240/1830/920/1230/3360/250 | 9020 | 1050/4750 |
| 133030016 | 925/475/1580/470/240/1830/920/1230/3360/250 | 9020 | 1050/4750 |
| 133040016 | 925/475/1580/470/240/1830/920/1230/3360/250 | 9020 | 1050/4750 |
Диаметр 1800 мм. Высота фильтрующего слоя 1 м
Артикул |
Длина |
Скорость фильтр. м.куб/час/м.кв. |
N мм. |
Поток м.куб/час. |
Площадь фил-ции м.кв. |
Обьем л. |
| 133020017 | 2500 | 20 | 125 DN 110 | 75 | 3.74 | 5530 |
| 133030017 | 2500 | 30 | 160 DN 150 | 112 | 3.74 | 5530 |
| 133040017 | 2500 | 40 | 200 DN 175 | 150 | 3.74 | 5530 |
| 133020018 | 3000 | 20 | 140 DN 125 | 92 | 4.58 | 6800 |
| 133030018 | 3000 | 30 | 160 DN 150 | 137 | 4.58 | 6800 |
| 133040018 | 3000 | 40 | 200 DN 175 | 183 | 4.58 | 6800 |
| 133020019 | 3500 | 20 | 140 DN 125 | 108 | 5.41 | 8070 |
| 133030019 | 3500 | 30 | 200 DN 175 | 162 | 5.41 | 8070 |
| 133040019 | 3500 | 40 | 225 DN 200 | 216 | 5.41 | 8070 |
| 133020020 | 4000 | 20 | 160 DN 150 | 125 | 6.25 | 9340 |
| 133030020 | 4000 | 30 | 200 DN 170 | 187 | 6.25 | 9340 |
| 133040020 | 4000 | 40 | 225 DN 200 | 250 | 6.25 | 9340 |
Артикул |
Размер мм. A/B/C/E/F/H/I/P/T/W |
Общий экспдуат. вес кг. |
Фильтрат кг. гравий 1-1,2 мм./песок 0,4-0,8 мм. |
| 133020017 | 1040/550/880/540/270/2050/920/1380/2820/350 | 9170 | 975/4850 |
| 133030017 | 1040/550/880/540/270/2050/920/1380/2820/350 | 9170 | 975/4850 |
| 133040017 | 1040/550/880/540/270/2050/920/1380/2820/350 | 9170 | 975/4850 |
| 133020018 | 1040/550/1380/540/270/2050/920/1380/3320/350 | 11230 | 1225/5925 |
| 133030018 | 1040/550/1380/540/270/2050/920/1380/3320/350 | 11230 | 1225/5925 |
| 133040018 | 1040/550/1380/540/270/2050/920/1380/3320/350 | 11230 | 1225/5925 |
| 133020019 | 1040/550/1880/540/270/2050/920/1380/3850/350 | 13290 | 1475/7000 |
| 133030019 | 1040/550/1880/540/270/2050/920/1380/3850/350 | 13290 | 1475/7000 |
| 133040019 | 1040/550/1880/540/270/2050/920/1380/3850/350 | 13290 | 1475/7000 |
| 133020020 | 1040/550/2380/540/270/2050/920/1380/4350/350 | 15350 | 1700/8075 |
| 133030020 | 1040/550/2380/540/270/2050/920/1380/4350/350 | 15350 | 1700/8075 |
| 133040020 | 1040/550/2380/540/270/2050/920/1380/4350/350 | 15350 | 1700/8075 |
Дополнительные опции для фильтров “HORIZONTAL”:
Высота фильтрующего слоя от 1,2 м и выше.
Боковой люк диаметром 400 мм для обслуживания дренажной системы.
Смотровое окно диаметром 135 мм.
Виниловое покрытие.
Пластина с соплами.
Примечание:
По запросу возможна поставка фильтров с максимальным рабочим давлением 4 кг/см.кв.
Примечание: Вы можете заказать фильтры для бассейнов “HORIZONTAL 0,8 и 1 м” у компании "АквамастерБел" связавшись с нами по указанным телефонам, или отправив письмо к нам на e-mail.
Цены на фильтры для бассейнов “HORIZONTAL 0,8 и 1 м” уточняйте у менеджеров.
<< К каталогу "Оборудование для бассейнов - фильтры."


