<< К каталогу "Оборудование для бассейнов - фильтры."
<< К каталогу "Оборудование для бассейнов - фильтры."
Оборудование для бассейна - фильтры “TEIDE" ("VOLCANO 1 m”)
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см.кв.
Максимальная рабочая температура 50°С.
Фильтры диаметром от 1050 до 2000 мм.
Диаметр крышки 400 мм.
Выполнены из полиэстера и стекловолокна.
| Артикул | Диаметр мм. |
Площадь фильт. м.кв. |
Скорость фильт. |
Патрубок дюйм. |
Поток м.куб/ч. |
Водообмен (ч) |
|||
| TID-1050063 | 1050 | 0,86 | 20 | 63 | 2" | 17 | 68 | 102 | 136 |
| TID-1050075 | 1050 | 0,86 | 30/40 | 75 | 2 1/2" | 25/34 | 100/136 | 150/204 | 200/272 |
| TID-1050090 | 1050 | 0,86 | 50 | 90 | 3" | 43 | 172 | 258 | 344 |
| TID-1200075 | 1200 | 1,13 | 20/30 | 75 | 2 1/2" | 22/23 | 88/132 | 132/198 | 176/264 |
| TID-1200090 | 1200 | 1,13 | 40/50 | 90 | 3" | 45/56 | 180/224 | 270/336 | 360/448 |
| TID-1400075 | 1400 | 1,54 | 20 | 75 | 2 1.2" | 30 | 120 | 180 | 240 |
| TID-1400090 | 1400 | 1,54 | 30 | 90 | 3" | 46 | 184 | 276 | 368 |
| TID-1400110 | 1400 | 1,54 | 40/50 | 110 | 4" | 61/77 | 244/308 | 366/462 | 488/616 |
| TID-1600090 | 1600 | 2,01 | 20 | 90 | 3" | 40 | 160 | 240 | 320 |
| TID-1600110 | 1600 | 2,01 | 30/40 | 110 | 4" | 60/80 | 240/320 | 360/480 | 480/640 |
| TID-1600125 | 1600 | 2,01 | 50 | 125 | 4 1.2" | 100 | 400 | 600 | 800 |
| TID-1800090 | 1800 | 2,54 | 20 | 90 | 3" | 50 | 200 | 300 | 400 |
| TID-1800110 | 1800 | 2,54 | 30 | 110 | 4" | 76 | 304 | 456 | 608 |
| TID-1800125 | 1800 | 2,54 | 40 | 125 | 4 1.2" | 101 | 404 | 606 | 808 |
| TID-1800140 | 1800 | 2,54 | 50 | 140 | 5" | 125 | 500 | 750 | 1000 |
| TID-2000110 | 2000 | 3,14 | 20 | 110 | 4" | 62 | 248 | 372 | 496 |
| TID-2000125 | 2000 | 3,14 | 30 | 125 | 4 1.2" | 94 | 376 | 564 | 752 |
| TID-2000140 | 2000 | 3,14 | 40 | 140 | 5" | 125 | 500 | 750 | 1000 |
| TID-2000160 | 2000 | 3,14 | 50 | 160 | 6" | 157 | 628 | 942 | 1256 |
| Артикул | Размер мм. H/L/N/M/P |
Фильтрат кг Гравий/Песок |
|
| TID-1050063 | 1545/1000/465/500/760 | 185 | 1050 |
| TID-1050075 | 1545/1000/465/500/760 | 185 | 1050 |
| TID-1050090 | 1730/1000/465/500/760 | 185 | 1050 |
| TID-1200075 | 1730/1000/675/500/850 | 275 | 1350 |
| TID-1200090 | 1845/1000/675/500/850 | 275 | 1350 |
| TID-1400075 | 1845/1000/725/500/1085 | 350 | 1850 |
| TID-1400090 | 1845/1000/725/500/1085 | 350 | 1850 |
| TID-1400110 | 1850/1000/725/500/1085 | 350 | 1850 |
| TID-1600090 | 1850/1000/710/500/1230 | 450 | 2725 |
| TID-1600110 | 1850/1000/710/500/1230 | 450 | 2725 |
| TID-1600125 | 1850/1000/710/500/1230 | 450 | 2725 |
| TID-1800090 | 1915/1000/755/570/1370 | 550 | 3175 |
| TID-1800110 | 1915/1000/755/570/1370 | 550 | 3175 |
| TID-1800125 | 1915/1000/755/570/1370 | 550 | 3175 |
| TID-1800140 | 1915/1000/755/570/1370 | 550 | 3175 |
| TID-2000110 | 2030/1000/775/570/1560 | 675 | 3650 |
| TID-2000125 | 2030/1000/775/570/1560 | 675 | 3650 |
| TID-2000140 | 2030/1000/775/570/1560 | 675 | 3650 |
| TID-2000160 | 2030/1000/775/570/1560 | 675 | 3650 |
Примечание: Вы можете заказать фильтры “TEIDE" ("VOLCANO 1 m”) у компании "АквамастерБел" связавшись с нами по указанным телефонам, или отправив письмо к нам на e-mail.
Цены на фильтры “TEIDE" ("VOLCANO 1 m”) уточняйте у менеджеров.
<< К каталогу "Оборудование для бассейнов - фильтры."




